
Reine Spirulina-Algen aus Hawaii
Spirulina Algen werden auf der Pazifikinsel Hawaii unter streng kontrollierten Bedingungen herangezogen.
Die Zellwände der Spirulina Algen werden schonend aufgebrochen und ohne Zusatzstoffe zu Presslinge verarbeitet.
Verzehrempfehlung*: SCHULKINDER: täglich eine Tablette; ERWACHSENE: 1-2 mal täglich drei Tabletten; mit reichlich Wasser einnehmen.
*Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten
Qualitätsmerkmal: Eifrei, Glutunfrei, Milchfrei, VEGAN
100% Spirulina platensis Pulver, Trennmittel: Silicium-Dioxid
Nährwerte pro 100g
Brennwert KJ kcal: |
1.394 KJ 332 kcal |
Eiweiß: | 67 g |
Kohlenhydrate: | 2 g |
davon Zucker: | 1 g |
Fett: | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,6 g |
Natrium: | 3,0 g |
Vitamin A (100% ß-Carotin): |
203,0 mg |
Carotinoide gesamt: | 450,0 mg |
Vitamin K: | 1,3 mg |
Eisen: | 167,0 mg |
Vitamin B12: | 310 µg |
BE: | 0,6 |
Nährwerte 3 Tabs 1,2 g
Brennwert KJ kcal: |
16,8 KJ 4,0 kcal |
Eiweiß: | 0,8 g |
Kohlenhydrate: | 0,02 g |
davon Zucker: | >0,01 g |
Fett: | 0,07 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | >0,02 g |
Natrium: | >0,04 g |
Vitamin A (100% ß-Carotin): |
0,9 mg 900 µg |
Carotinoide gesamt: | 5,5 mg |
Vitamin K: | 0,016 mg 16,1 µg |
Eisen: | 2,0 mg |
Vitamin B12: | 3,72 µg |
BE: | 0,02 |
Nährwerte 6 Tabs 2,4 g
Brennwert KJ kcal: |
33,6 KJ 8,0 kcal |
Eiweiß: | 0,16 g |
Kohlenhydrate: | >0,04 g |
davon Zucker: | 0,02 g |
Fett: | 0,14 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,04 g |
Natrium: | >0,08 g |
Vitamin A (100% ß-Carotin): |
1,8 mg 1.800 µg (262%*) |
Carotinoide gesamt: | >0,08 g |
Vitamin K: | 0,032 mg 32,2 µg (42,7%*) |
Eisen: | 4,0 mg (28,7%*) |
Vitamin B12: | 7,44 µg |
BE: | 0,04 |
*Prozent der empf. Tagesdosis laut NKV
Naturprodukte unterliegen natürlichen Schwankungen